Size Chart
Size | Length | Chest | Waist | Cup |
S | 11 | 23 - 28 | 23 - 29 | 70ABC |
M | 12 | 26 - 31 | 24 - 30 | 75ABC |
L | 13 | 29 - 33 | 25 - 31 | 80ABC |
Size | Length | Chest | Waist | Cup |
S | 30 | 60 - 73 | 60 - 76 | 70ABC |
M | 32 | 68 - 80 | 62 - 78 | 75ABC |
L | 34 | 75 - 85 | 64 - 80 | 80ABC |
Please note: In order to select the correct size and get a good fit please compare your measurements with our size charts to get your exact size.